| Obchodní akademie | Ekonomické lyceum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| předmět/ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Český jazyk a literatura | 13 | 12 | ||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| První cizí jazyk | 16 | 16 | ||||||
| 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Druhý cizí jazyk | 12 | 12 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Občanská nauka | 3 | 3 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Psychologie | 0 | 2 | ||||||
| 2 | ||||||||
| Společenská kultura | 0 | 2 | ||||||
| 2 | ||||||||
| Dějepis | 2 | 6 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Zeměpis | 4 | 4 | ||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| Matematika | 10 | 12 | ||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Fyzika | 1 | 4 | ||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||
| Chemie | 1 | 4 | ||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||
| Biologie, ekologie | 2 | 4 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||
| Tělesná výchova | 8 | 8 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ekonomika | 15 | 10 | ||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Účetnictví | 10 | 8 | ||||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Právo | 4 | 4 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Informační technologie | 8 | 8 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Pís. a elektron. komunikace | 8 | 4 | ||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| Cizojazyčná korespondence | 2 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | |||||||
| Praxe | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | |||||||
| Maturitní seminář | 2 | 2 | ||||||
| 2 | ||||||||
| Volitelné odborné předměty | 4 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | |||||||
| Celkem | 128 | 128 | ||||||
| 31 | 31 | 33 | 33 | 31 | 32 | 32 | 33 | |
Úvodní strana Zájemci o studium učební plány